单位:元/吨 | |||
地区 | 低价 | 高价 | 涨跌 |
江苏 | 135000 | 139000 | 平 |
西北 | 135000 | 139000 | 平 |
东北 | 134000 | 138000 | 平 |
河南 | 135000 | 139000 | 平 |
浙江 | 135000 | 139000 | 平 |
天津 | 135000 | 104000 | 平 |
广东 | 135000 | 139000 | 平 |
上海 | 134500 | 138500 | 平 |
河北 | 135000 | 139000 | 平 |
本文引用地址:/fj/show-588487-1.html