2022年11月10日杭州螺旋管价格最新行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
螺旋管 | 219-630*6-8 | Q235B | 天津友发 | 4800 | -50 | ||
螺旋管 | 325-630*9-10 | Q235B | 天津友发 | 4700 | -50 | ||
螺旋管 | 720-820*8 | Q235B | 天津友发 | 4600 | -50 | ||
螺旋管 | 720-820*9-10 | Q235B | 天津友发 | 4600 | -50 | ||
螺旋管 | 920-1220*8 | Q235B | 天津友发 | 4600 | -50 | ||
螺旋管 | 920-1220*9-10 | Q235B | 天津友发 | 4600 | -50 | ||
螺旋管 | 920-1220*12 | Q235B | 天津友发 | 4600 | -50 | ||
螺旋管 | 219-630*6-7 | Q235B | 浙江鑫桦 | 4690 | -50 | ||
螺旋管 | 219-820*8-10 | Q235B | 浙江鑫桦 | 4690 | -50 | ||
螺旋管 | 820-1220*12 | Q235B | 浙江鑫桦 | 4640 | -50 | ||
螺旋管 | 1220-1420*14 | Q235B | 浙江鑫桦 | 4690 | -50 | ||
螺旋管 | 1420-2020*12-18 | Q235B | 浙江鑫桦 | 4860 | -50 | ||
螺旋管 | 2220-3320*14-24 | Q235B | 浙江鑫桦 | 4950 | -50 |
本文引用地址:/gt/show-5886375-1.html