2022年11月10日唐山中厚板价格最新行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
普中板 | 8 | Q235B | 河钢唐钢 | 4040 | |||
普中板 | 8 | Q235B | 水心 | 4030 | |||
普中板 | 8 | Q235B | 天钢 | 4040 | |||
普中板 | 8 | Q235B | 敬业 | 4040 | 过磅 | ||
普中板 | 10 | Q235B | 河钢唐钢 | 3950 | |||
普中板 | 10 | Q235B | 水心 | 3930 | |||
普中板 | 10 | Q235B | 天钢 | 3930 | |||
普中板 | 10 | Q235B | 敬业 | 3930 | |||
普中板 | 12 | Q235B | 河钢唐钢 | 3910 | |||
普中板 | 12 | Q235B | 水心 | 3900 | |||
普中板 | 12 | Q235B | 天钢 | 3910 | |||
普中板 | 12 | Q235B | 敬业 | 3910 | |||
普中板 | 14-25 | Q235B | 河钢唐钢 | 3740 | |||
普中板 | 14-25 | Q235B | 水心 | 3730 | |||
普中板 | 14-25 | Q235B | 天钢 | 3740 | |||
普中板 | 14-25 | Q235B | 敬业 | 3740 | |||
普中板 | 25-30 | Q235B | 唐文丰 | 3770 | |||
普中板 | 30-50 | Q235B | 河钢唐钢 | 3740 | |||
普中板 | 30-50 | Q235B | 天钢 | 3740 | |||
普中板 | 30-50 | Q235B | 敬业 | 3740 | |||
普中板 | 45-50 | Q235B | 唐文丰 | 3770 | 50:3820 | ||
普中板 | 60 | Q235B | 河钢唐钢 | 3740 | |||
普中板 | 60 | Q235B | 唐文丰 | 3820 | |||
普中板 | 80 | Q235B | 河钢唐钢 | 3740 | |||
普中板 | 80 | Q235B | 唐文丰 | 3860 | |||
普中板 | 80 | Q235B | 天钢 | 3740 | 四毛 | ||
普中板 | 100 | Q235B | 河钢唐钢 | 3750 | |||
普中板 | 100 | Q235B | 唐文丰 | 3860 | |||
低合金中板 | 14-25 | Q355B | 河钢唐钢 | 3940 | |||
低合金中板 | 14-25 | Q355B | 天钢 | 3940 | |||
低合金中板 | 14-25 | Q355B | 敬业 | 3940 | |||
低合金中板 | 25-30 | Q355B | 唐文丰 | 3910 | |||
低合金中板 | 30-50 | Q355B | 河钢唐钢 | 3940 | |||
低合金中板 | 30-50 | Q355B | 天钢 | 3940 | |||
低合金中板 | 30-50 | Q355B | 敬业 | 3940 | |||
低合金中板 | 45-50 | Q355B | 唐文丰 | 3960 | |||
低合金中板 | 60 | Q355B | 河钢唐钢 | 3940 | |||
低合金中板 | 60 | Q355B | 唐文丰 | 4010 | |||
低合金中板 | 80 | Q355B | 河钢唐钢 | 3940 | |||
低合金中板 | 80 | Q355B | 唐文丰 | 4020 | |||
低合金中板 | 100 | Q355B | 河钢唐钢 | 4010 | |||
低合金中板 | 100 | Q355B | 唐文丰 | 4060 |
本文引用地址:/gt/show-5886407-1.html