1#电解铜 位:元/吨 | ||||
日期 | 星期 | 低价 | 高价 | 均价 |
12月1日 | 星期一 | 42600 | 42800 | 42700.00 |
12月2日 | 星期二 | 43400 | 43600 | 43500.00 |
12月3日 | 星期三 | 43500 | 43700 | 43600.00 |
12月4日 | 星期四 | 43800 | 44000 | 43900.00 |
12月5日 | 星期五 | 44000 | 44200 | 44100.00 |
12月8日 | 星期一 | 44100 | 44300 | 44200.00 |
12月9日 | 星期二 | 43700 | 43900 | 43800.00 |
12月10日 | 星期三 | 44000 | 44200 | 44100.00 |
12月11日 | 星期四 | 44000 | 44200 | 44100.00 |
12月12日 | 星期五 | 44100 | 44300 | 44200.00 |
12月15日 | 星期一 | 44100 | 44300 | 44200.00 |
12月16日 | 星期二 | 43600 | 43800 | 43700.00 |
12月17日 | 星期三 | 43300 | 43500 | 43400.00 |
12月18日 | 星期四 | 43500 | 43700 | 43600.00 |
12月19日 | 星期五 | 43400 | 43600 | 43500.00 |
12月22日 | 星期一 | 43800 | 44000 | 43900.00 |
12月23日 | 星期二 | 43700 | 43900 | 43800.00 |
12月24日 | 星期三 | 43600 | 43800 | 43700.00 |
12月25日 | 星期四 | 43600 | 43800 | 43700.00 |
12月26日 | 星期五 | 43400 | 43600 | 43500.00 |
12月29日 | 星期一 | 43100 | 43300 | 43200.00 |
12月30日 | 星期二 | 43200 | 43400 | 43300.00 |
12月31日 | 星期三 | 43400 | 43600 | 43500.00 |
月均价 | 43604.35 | 43804.35 | 43704.35 |
本文引用地址:/jg/show-343673-1.html