A00铝锭 单位:元/吨 | ||||
日期 | 星期 | 低价 | 高价 | 均价 |
12月1日 | 星期一 | 13710 | 13810 | 13760.00 |
12月2日 | 星期二 | 13710 | 13810 | 13760.00 |
12月3日 | 星期三 | 13550 | 13650 | 13600.00 |
12月4日 | 星期四 | 13670 | 13770 | 13720.00 |
12月5日 | 星期五 | 13710 | 13810 | 13760.00 |
12月8日 | 星期一 | 13650 | 13750 | 13700.00 |
12月9日 | 星期二 | 13620 | 13720 | 13670.00 |
12月10日 | 星期三 | 13590 | 13690 | 13640.00 |
12月11日 | 星期四 | 13600 | 13700 | 13650.00 |
12月12日 | 星期五 | 13690 | 13790 | 13740.00 |
12月15日 | 星期一 | 13790 | 13890 | 13840.00 |
12月16日 | 星期二 | 13760 | 13860 | 13810.00 |
12月17日 | 星期三 | 13680 | 13780 | 13730.00 |
12月18日 | 星期四 | 13580 | 13680 | 13630.00 |
12月19日 | 星期五 | 13520 | 13620 | 13570.00 |
12月22日 | 星期一 | 13620 | 13720 | 13670.00 |
12月23日 | 星期二 | 13580 | 13680 | 13630.00 |
12月24日 | 星期三 | 13530 | 13630 | 13580.00 |
12月25日 | 星期四 | 13480 | 13580 | 13530.00 |
12月26日 | 星期五 | 13450 | 13550 | 13500.00 |
12月29日 | 星期一 | 13330 | 13430 | 13380.00 |
12月30日 | 星期二 | 13210 | 13310 | 13260.00 |
12月31日 | 星期三 | 13220 | 13320 | 13270.00 |
月均价 | 13576.09 | 13676.09 | 13626.09 |
本文引用地址:/jg/show-343674-1.html