0#锌锭 单位:元/吨 | ||||
日期 | 星期 | 低价 | 高价 | 均价 |
12月1日 | 星期一 | 17200 | 17400 | 17300.00 |
12月2日 | 星期二 | 17390 | 17590 | 17490.00 |
12月3日 | 星期三 | 17320 | 17520 | 17420.00 |
12月4日 | 星期四 | 17420 | 17620 | 17520.00 |
12月5日 | 星期五 | 17420 | 17620 | 17520.00 |
12月8日 | 星期一 | 17420 | 17620 | 17520.00 |
12月9日 | 星期二 | 17320 | 17520 | 17420.00 |
12月10日 | 星期三 | 17290 | 17490 | 17390.00 |
12月11日 | 星期四 | 17140 | 17340 | 17240.00 |
12月12日 | 星期五 | 17240 | 17440 | 17340.00 |
12月15日 | 星期一 | 17210 | 17410 | 17310.00 |
12月16日 | 星期二 | 17190 | 17390 | 17290.00 |
12月17日 | 星期三 | 17140 | 17340 | 17240.00 |
12月18日 | 星期四 | 17100 | 17300 | 17200.00 |
12月19日 | 星期五 | 17000 | 17200 | 17100.00 |
12月22日 | 星期一 | 17160 | 17360 | 17260.00 |
12月23日 | 星期二 | 17230 | 17430 | 17330.00 |
12月24日 | 星期三 | 17310 | 17510 | 17410.00 |
12月25日 | 星期四 | 17260 | 17460 | 17360.00 |
12月26日 | 星期五 | 17260 | 17460 | 17360.00 |
12月29日 | 星期一 | 17280 | 17480 | 17380.00 |
12月30日 | 星期二 | 17250 | 17450 | 17350.00 |
12月31日 | 星期三 | 17450 | 17650 | 17550.00 |
月均价 | 17260.87 | 17460.87 | 17360.87 |
本文引用地址:/jg/show-343675-1.html