品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
1#铜 | 66370 - 66410 | 66390 | ↓-140 | 元/吨 | 2022/11/8 |
A00铝 | 18450 - 18490 | 18470 | ↑120 | 元/吨 | 2022/11/8 |
0#锌 | 24690 - 25690 | 25190 | ↑150 | 元/吨 | 2022/11/8 |
1#锌 | 24640 - 24690 | 24665 | ↑150 | 元/吨 | 2022/11/8 |
1#锡 | 169450 - 171450 | 170450 | ↑1000 | 元/吨 | 2022/11/8 |
1#镍板 | 192300 - 195700 | 194000 | ↓-250 | 元/吨 | 2022/11/8 |
1#铅 | 15100 - 15250 | 15175 | ↑25 | 元/吨 | 2022/11/8 |
磷铜合金 | 74950 - 75450 | 75200 | ↓-150 | 元/吨 | 2022/11/8 |
无氧铜丝Φ3mm | 67390 - 67690 | 67540 | ↓-190 | 元/吨 | 2022/11/8 |
漆包线QZ0.1-3.0mm | 69590 - 73590 | 71590 | ↓-190 | 元/吨 | 2022/11/8 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 26870 - 26870 | 26870 | ↑150 | 元/吨 | 2022/11/8 |
铸造铝合金锭ZL102 | 18850 - 20850 | 19850 | ↑100 | 元/吨 | 2022/11/8 |
1#锑 | 76000 - 77000 | 76500 | ↓-1000 | 元/吨 | 2022/11/8 |
2#锑 | 75000 - 76000 | 75500 | ↓-1000 | 元/吨 | 2022/11/8 |
金属硅553#-331# | 19500 - 22000 | 20750 | 0 | 元/吨 | 2022/11/8 |
金属硅3303#-2202# | 22000 - 31000 | 26500 | 0 | 元/吨 | 2022/11/8 |
1#镁锭 | 25900 - 26100 | 26000 | 0 | 元/吨 | 2022/11/8 |
1#电解锰 | 16900 - 17400 | 17150 | 0 | 元/吨 | 2022/11/8 |
金属铬 | 68000 - 72000 | 70000 | 0 | 元/吨 | 2022/11/8 |
1#白银 | 4790 - 4800 | 4795 | ↑70 | 元/千克 | 2022/11/8 |
铜升贴水 | 10 - 50 | 30 | ↓-100 | 元/吨 | 2022/11/8 |
铝升贴水 | -40 | 0 | ↓-20 | 元/吨 | 2022/11/8 |
R401A专用紫铜管 | 71390 - 71390 | 71390 | ↓-190 | 元/吨 | 2022/11/8 |
铸造铝合金锭A356.2 | 19600 - 19800 | 19700 | ↑100 | 元/吨 | 2022/11/8 |
1#钴 | 333000 - 353000 | 343000 | 0 | 元/吨 | 2022/11/8 |
本文引用地址:/jg/show-472780-1.html