品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
1#铜 | 67400 - 67440 | 67420 | ↑580 | 元/吨 | 2022/11/10 |
A00铝 | 18530 - 18570 | 18550 | ↓-50 | 元/吨 | 2022/11/10 |
1#锡 | 168950 - 170950 | 169950 | ↓-2750 | 元/吨 | 2022/11/10 |
0#锌 | 24250 - 25250 | 24750 | ↓-250 | 元/吨 | 2022/11/10 |
1#锌 | 24200 - 24250 | 24225 | ↓-250 | 元/吨 | 2022/11/10 |
1#镍板 | 200200 - 202800 | 201500 | ↑4300 | 元/吨 | 2022/11/10 |
1#铅 | 15400 - 15500 | 15450 | ↑175 | 元/吨 | 2022/11/10 |
铸造铝合金锭A356.2 | 19700 - 19900 | 19800 | ↓-50 | 元/吨 | 2022/11/10 |
铸造铝合金锭ZL102 | 18900 - 20900 | 19900 | ↓-50 | 元/吨 | 2022/11/10 |
1#锑 | 75000 - 76000 | 75500 | ↓-1000 | 元/吨 | 2022/11/10 |
2#锑 | 74000 - 75000 | 74500 | ↓-1000 | 元/吨 | 2022/11/10 |
1#电解锰 | 16600 - 17100 | 16850 | 0 | 元/吨 | 2022/11/10 |
1#白银 | 4905 - 4915 | 4910 | ↓-40 | 元/千克 | 2022/11/10 |
无氧铜丝Φ3mm | 68420 - 68720 | 68570 | ↑480 | 元/吨 | 2022/11/10 |
漆包线QZ0.1-3.0mm | 70620 - 74620 | 72620 | ↑480 | 元/吨 | 2022/11/10 |
R401A专用紫铜管 | 72420 - 72420 | 72420 | ↑480 | 元/吨 | 2022/11/10 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 26430 - 26430 | 26430 | ↓-250 | 元/吨 | 2022/11/10 |
铜升贴水 | 0 - 40 | 20 | ↓-70 | 元/吨 | 2022/11/10 |
铝升贴水 | -40 | -30 | ↓-20 | 元/吨 | 2022/11/10 |
1#镁锭 | 25900 - 26100 | 26000 | 0 | 元/吨 | 2022/11/10 |
1#钴 | 330000 - 350000 | 340000 | ↓-3000 | 元/吨 | 2022/11/10 |
磷铜合金 | 75950 - 76450 | 76200 | ↑550 | 元/吨 | 2022/11/10 |
金属铬 | 68000 - 72000 | 70000 | 0 | 元/吨 | 2022/11/10 |
金属硅553#-331# | 19500 - 22000 | 20750 | 0 | 元/吨 | 2022/11/10 |
金属硅3303#-2202# | 22000 - 31000 | 26500 | 0 | 元/吨 | 2022/11/10 |
本文引用地址:/jg/show-472873-1.html