热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
中国金属新闻网
当前位置: 首页 » 机构 » LME伦敦金属交易所 » LME每日行情 » 正文

2022年11月10日LME基本金属期货开盘价格

合约名称 开盘 价格区间 收盘 涨跌 昨收
LmeS_铜3M 8078.5 7975-8315 8263 182 8081
LmeS_铝3M 2313 2268-2351 2323 15 2308
LmeS_锌3M 2850 2793-2899.5 2879.5 23.5 2856
LmeS_镍3M 24885 24400-26290 26130 1380 24750
LmeS_锡3M 19120 19120-20400 20115 515 19600
LmeS_铅3M 2065 2029-2102 2094 33 2061
Lme场内_铜现 8075 8282.5-8282.5 8282.5 168.2 8114.3
Lme场内_铝现 2275 2272.5-2309.8 2309.8 5.9 2303.9
Lme场内_锌现 2840 2830-2899.5 2899.5 32.5 2867
Lme场内_镍现 24500 24410-25853 25853 1258 24595
Lme场内_锡现 19650 19650-20550 20550 553 19997
Lme场内_铅现 2065 2065-2099.5 2099.5 14.5 2085
场内_铝合金现 1950 1830-1950 1830 80 1750

本文引用地址:/jg/show-472892-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览