单位:元/吨 | ||||
地区 | 规格 | 低价 | 高价 | 涨跌 |
四川 | 50% | 143000 | 148000 | 跌2000 |
河北 | 143000 | 146000 | 跌2000 | |
河南 | 143000 | 146000 | 跌2000 | |
陕西 | 143000 | 148000 | 跌2000 | |
江西 | 143000 | 148000 | 跌2000 | |
湖北 | 143000 | 146000 | 跌2000 | |
北京 | 143000 | 148000 | 跌2000 | |
辽宁 | 143000 | 148000 | 跌2000 |
本文引用地址:/ys/show-1604418-1.html