单位:元/金属吨 | ||||
地区 | 规格 | 低价 | 高价 | 涨跌 |
云南 | 50% | 19100 | 19300 | 涨120 |
广西 | 18950 | 19050 | 涨120 | |
湖南 | 18800 | 19000 | 涨120 | |
云南 | 55% | 19290 | 19590 | 涨120 |
广东 | 19290 | 19640 | 涨120 | |
河南 | 19290 | 19590 | 涨120 | |
甘肃 | 19340 | 19640 | 涨120 | |
广西 | 19140 | 19390 | 涨120 | |
辽宁 | 19090 | 19390 | 涨120 | |
内蒙古 | 19140 | 19440 | 涨120 |
本文引用地址:/ys/show-1604525-1.html